mcpt采煤機金屬屏蔽電纜的詳細資料:
mcpt采煤機金屬屏蔽電纜
概述
1、產(chǎn)品分類與命名
1.1電纜型號見表1
表1 電纜型號
型號  | 名稱  | 用途  | 
MCPT-0.66/1.14  | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜  | mcpt采煤機金屬屏蔽電纜額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接  | 
MCPTJ-0.66/1.14  | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜  | |
MCPT-1.9/3.3  | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜  | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接  | 
MCPTJ-1.9/3.3  | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜  | 
1.2 型號含義
M—煤礦用電纜的系列代號
C—采煤機用
PT—金屬屏蔽
J—輔助線芯
1.3 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行MT818.4-2009。
MCP-1.9/3.3KV礦用電纜外徑查詢
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2  | 標(biāo)稱厚度 mm  | 電纜外徑 mm  | |||||
動力 線芯  | 地線芯  | 動力線芯絕緣  | 護套  | MCP-1.9/3.3  | |||
  | A型  | B型  | 
  | A型  | B型  | A型  | B型  | 
3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150  | 1×10 1×10 1×16 1×25 1×25 1×35 1×35  | — 3×16/3 3×25/3 3×35/3 3×35/3 3×50/3 3×50/3  | 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 3.2 3.2  | 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0  | — 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5  | 44.5~51.0 48.0~54.5 54.0~61.5 60.0~67.0 65.0~72.5 69.5~77.5 74.0~82.5  | — 59.0~64.0 63.0~69.0 68.0~75.0 69.0~78.0 74.0~84.5 78.5~88.0  | 
注:地線芯截面為zui小截面,當(dāng)用戶要求超過此截面時,地線芯允許采用繞包半導(dǎo)電層。  | |||||||
| 如果你對mcpt采煤機金屬屏蔽電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 


